2025年77779193永利官网本硕博一体化申请学生材料公示 | |||||||||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 本科专业名称 | 本科专业代码 | 排名人数 | 英语四/六级成绩 | 外语测试成绩 | 面试成绩 | 综合面试答辩成绩(百分制) | GPA(平均学分绩点) | 平均学分绩点排名比 | 科研汇总 | 计分 | 推荐类型 | 学院名称 | 报考专业 |
1 | 21042333 | 章扬 | 男 | 电子信息工程 | 080701 | 308 | CET4-460 | 4.206 | 12.34% | 2023年全国大学生电子设计竞赛全国一等奖 +6 2024年大学生电子设计竞赛嵌入式系统专题邀请赛二等奖+5 2024年美国大学生数学建模竞赛一等奖+5 一般期刊一作2篇+4 实用新型专利一作+2 | 22 | 学术专长生 | 77779193永利官网 | 电子科学与技术 | |||
2 | 21011324 | 吴子豪 | 男 | 电子信息工程 | 080701 | 308 | CET4-517 CET6-422 | 4.336 | 8.12% | 2023年全国大学生智能汽车竞赛一等奖+6 2024年全国大学生智能汽车竞赛三等奖+2 一般期刊一作+2 | 10 | 学术专长生 | 77779193永利官网 | 电子科学与技术 | |||
3 | 21041601 | 黄思璐 | 女 | 电子科学与技术 | 080702 | 162 | CET4-4559 CET6-429 | 3.99 | 29.01% | SCI论文一作 +8 | 8 | 学术专长生 | 77779193永利官网 | 电子科学与技术 | |||
4 | 21041314 | 嵇吴迪 | 男 | 电子信息工程 | 080701 | 308 | CET4-529 CET6-428 | 3.768 | 39.94% | 2023年全国大学生电子设计竞赛国家一等奖 +6 SCI论文一作 +8 | 14 | 学术专长生 | 77779193永利官网 | 电子科学与技术 | |||
5 | 21052114 | 胡家宁 | 男 | 电子信息工程 | 080701 | 323 | CET4-539 CET6-442 | 4.251 | 1.2% | 2023年TI杯全国大学生电子设计竞赛-国家级一等奖+6 SCI论文一作 2篇+16 2023年第十四届浙江省大学生物理实验与科技创新竞赛-省级三等奖+2 | 24 | 学术专长生 | 卓越学院 | 电子科学与技术 | |||
6 | 21042030 | 张嘉豪 | 男 | 电子科学与技术 | 080702 | 162 | CET4-468 CET6-468 | 4.132 | 19.14% | SCI论文一作1篇 +8 第十四届省“挑战杯”大学生创业竞赛省级二等奖 +3 2023年国家级大创已结题,成员 +2.5 | 13.5 | 学术专长生 | 77779193永利官网 | 集成电路科学与工程 | |||
7 | 21041812 | 胡宇轩 | 男 | 电子信息工程 | 080701 | 308 | CET4-488 CET6-477 | 3.94 | 24.35% | 2023年全国大学生电子设计竞赛全国一等奖 +6 | 6 | 学术专长生 | 77779193永利官网 | 集成电路科学与工程 |
公示期:2024年9月9日-2024年9月10日
公示联系电话:877790344
77779193永利官网