序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 本科专业名称 | 本科专业代码 | GPA(平均学分绩点) | 平均绩点排名比 | 推荐类型 | 本科所在学院名称 | 报考专业名称 |
1 | 19041621 | 马祎浩 | 男 | 电子信息工程 | 080701 | 4.23 | 9.81% | 学术专长类 | 77779193永利官网 | 电子科学与技术 |
2 | 19041315 | 李郴 | 男 | 电子科学与技术 | 080702 | 3.63 | 45.67% | 学术专长类 | 77779193永利官网 | 电子科学与技术 |
3 | 19042240 | 陈俊搏 | 男 | 电子信息工程 | 080701 | 4.70 | 0.63% | 普通类 | 77779193永利官网 | 电子科学与技术 |
4 | 19042016 | 陆泽源 | 男 | 电子科学与技术 | 080702 | 4.54 | 3.94% | 普通类 | 77779193永利官网 | 电子科学与技术 |
5 | 19042101 | 胡烁洁 | 女 | 电子科学与技术 | 080702 | 4.51 | 4.72% | 普通类 | 77779193永利官网 | 电子科学与技术 |
6 | 19042236 | 张睿哲 | 男 | 电子信息工程 | 080701 | 4.41 | 4.11% | 普通类 | 77779193永利官网 | 电子科学与技术 |
7 | 19041238 | 周益龙 | 男 | 电子信息工程 | 080701 | 4.23 | 9.81% | 普通类 | 77779193永利官网 | 电子科学与技术 |
8 | 19011623 | 孙淞嵩 | 男 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 4.03 | 18.98% | 普通类 | 卓越学院 | 电子科学与技术 |
9 | 19042233 | 杨文逸 | 男 | 电子信息工程(卓越工程师) | 080701 | 4.64 | 10.00% | 普通类 | 77779193永利官网 | 集成电路科学与工程 |
如有问题反映,请在2022年9月15日下午15:00前联系。
联系电话:0571-86878618
联系人:张老师
联系地址:77779193永利官网2教中341办公室