77779193永利官网博士后招聘公告
因学院发展需要,现面向海内外诚聘英才,热忱欢迎青年博士人才加盟77779193永利官网博士后队伍!77779193永利官网设有电子科学与技术博士后流动站。请有意申请者根据招收计划,按要求提交申请材料。
一、招聘条件
(一)基本条件
1.具有海内外知名高校的博士学历学位或外籍博士毕业生,品学兼优,身体健康,一般应取得博士学位不超过3年;
2.具有较强的研究创新能力和课题组织能力;
3.可全脱产在站从事博士后研究工作;
4.一般年龄在35周岁以下,有海外学习、研究经历者优先;
5.以第一作者在相应领域知名期刊上发表过高水平研究论文。
(二)研究方向(见附件)
二、待遇
1.综合待遇为每年45万元起,福利待遇按杭州电子科技大学博士后相关规定执行;
2.享受专任教师福利待遇;
3.学校支持申报各类博士后专项计划资助;
4.出站考核合格,达到学院师资引进条件者,可直接聘任为事业编制教师;
三、申请材料
1.个人简历
2.学术成果及奖励清单
3.佐证材料(包括项目立项证明、获奖证明及发表文章的封面、目录页及文章首页等)
四、科研流动站联系人
联系人:袁老师
电话:0571-86919135
邮箱:dzxxzp@hdu.edu.cn
电子科学与技术博士后科研流动站
2024年3月10日
附件:
序号 | 流动站名称 | 合作导师 | 研究方向 | 招生人数 | 招生要求 | 联系人 |
1 | 电子科学与技术 | 包建荣 | 空间认知协同无线通信 | 1 | 1.要求有无线协作通信,空间信息网络,认知无线电等空间认知协同无线通信及系统等研究背景; 2.最好有发表过IEEE TRANS系列论文的研究经验。 | 袁老师 0571-86919135 dzxxzp@hdu.edu.cn |
2 | 电子科学与技术 | 曾平良 | 电力系统及其自动化 | 1 | (1)爱岗敬业、勤奋踏实,具有较强的事业心和责任感、良好的职业道德和团队协作精神。 (2)国内外高校、研究院所应届博士或3年内获得博士学位。 (3)具有电力系统及其自动化,智能电网、综合能源系统或者分布式控制等相关专业研究经验。 (4)身心健康。 |
3 | 电子科学与技术 | 池灏 | 微波光子学 | 1 | 光纤通信、微波光子学、光子信号处理 |
4 | 电子科学与技术 | 赖晓平 | 医疗大数据并行处理理论与方法 | 1 | 具有机器学习与智能信息处理的专业背景 具有扎实的信号处理及优化方法的专业基础 |
5 | 电子科学与技术 | 李领伟 | 磁制冷与相变材料 | 2 | 磁性材料、强关联电子材料相关研究背景 |
6 | 电子科学与技术 | 张雪峰 | 电子信息功能材料 | 1 | 物理、材料、化学、微电子等相关领域取得博士学位 |
7 | 电子科学与技术 | 刘先国 | 电子信息功能材料 | 1 | 物理、材料、化学、微电子等相关领域取得博士学位 |
8 | 电子科学与技术 | 孙闽红 | 信息对抗与信号处理 | 1 | 要求申请人获得的博士学位是以下一级学科之一:信息与通信工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、控制科学与工程、软件工程。 |
9 | 电子科学与技术 | 田玉平 | 网络化协同制造 | 2 | 机械制造、控制、优化、机器学习等相关专业 |
10 | 电子科学与技术 | 章坚武 | 网络安全与人工智能 | 1 | 电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、信息安全相关专业 |
11 | 电子科学与技术 | 杨勇 | 生物医学信号处理与医疗仪器 | 2 | 自动控制、电子信息、机械自动化或生物医学工程专业的博士 |
12 | 电子科学与技术 | 程瑜华 | 植入式医疗电子 | 1 | 1)具有电磁场或模拟/射频集成电路或植入式医疗电子背景的博士。 2)对高频无线电能传输和神经接口芯片领域有研究经历者优先。 |
13 | 电子科学与技术 | 程知群 | 毫米波芯片与高速通信 | 2 | 一、通信专业:有高速传输基带电路或算法研究经验。 或 二、集成电路专业:有毫米波集成电路电路设计经验。 |
14 | 电子科学与技术 | 邓天松 | 纳米光学材料与器件 | 2 | 具有物理、化学、光学材料或电子的专业背景,研究生阶段有纳米材料的制备、表征或理论计算经验 |
15 | 电子科学与技术 | 董林玺 | MEMS传感器、集成电路设计 | 4 | 电子、微电子、机械等相关专业 |
16 | 电子科学与技术 | 何志伟 | 装备电子 | 1 | 信号处理、图像视频分析、大数据分析、人工智能等相关领域 |
17 | 电子科学与技术 | 高明煜 | 装备电子 | 1 | 嵌入式控制、大数据分析、电力电子等相关领域 |
18 | 电子科学与技术 | 洪慧 | 脑机接口与生物行为分析 | 1 | 电子、生物仪器、计算机等相关专业,从事过电子与生物交叉研究背景的优先。 |
19 | 电子科学与技术 | 罗国清 | 电磁场与微波技术 | 1 | 电磁场与微波技术 |
20 | 电子科学与技术 | 秦会斌 | 电子器件与电子系统 | 1 | 新型电子器件,特种电子测试系统,电磁兼容技术 |
21 | 电子科学与技术 | 宋开新 | 电子信息材料与元器件 | 3 | 电子科学与技术、材料学、化学、物理学、光学 |
22 | 电子科学与技术 | 孙玲玲 | 电子科学与技术 | 3 | 微波毫米波集成电路与系统,传感器与医学检测,人工智能 |
23 | 电子科学与技术 | 王敦辉 | 磁电子材料 | 3 | 磁性材料,自旋电子学,能源电子材料或凝聚态物理 |
24 | 电子科学与技术 | 王高峰 | 智能传感;射频集成电路 | 2 | 拥有电子科学与技术(包括微电子学与固体电子学、电磁场与微波技术、电路与系统、物理电子学等)专业博士学位之一。 |
25 | 电子科学与技术 | 王颖 | 辐射探测与应用 | 2 | 具有半导体器件与工艺、电路与系统或核电子学方向研究背景之一。 |
26 | 电子科学与技术 | 吴薇 | 薄膜电容器和传感器研究 | 2 | 要求具有电子、材料、化学等专业背景 |
27 | 电子科学与技术 | 于海滨 | 海洋/极地电子信息 | 1 | 1、具有机械设计、三维建模和工程出图能力; 2、对电子电路具有浓厚兴趣,熟悉电子电路的基础知识和基本原理; 3、具有较好的文字材料编辑整理能力,可以协助课题组撰写相关文档; 4、具有实际项目或工程经验者优先。 |
28 | 电子科学与技术 | 赵治栋 | 智能化仪器与系统 | 1 | 具有电子或计算机等专业背景,有从事物联网相关技术研究经历者优先 |
29 | 电子科学与技术 | 赵知劲 | 智能信号处理与系统 | 1 | 具有信息与通信工程的硕士或博士学科背景,参与或承担过信号处理、机器学习的研究项目。 |
30 | 电子科学与技术 | 周铁军 | 自旋电子学和类脑计算 | 2 | 1. 凝聚态物理专业,自旋电子学/磁学相关背景。发表过SCI论文两篇以上;具备微纳米加工相关知识技能。具备基本电磁学测试技能。 2. 熟悉类脑计算硬件设计,相关算法和系统仿真等; 3. 熟悉磁场传感器件和系统的仿真、设计和加工等 |
31 | 电子科学与技术 | 李文钧 | 语音信号处理与大数据分析 | 1 | 具有语音信号处理、计算机深度学习、模式识别或相近专业方向 |
32 | 电子科技与技术 | 殷海兵 | 视频信号处理 | 1 | 具备图像处理算法研究经历;或视频编码和视觉处理算法研究经历;第一作者公开发表过SCI期刊论文; |
33 | 电子科技与技术 | 蔡文郁 | 机器人协同控制 | 1 | 具备水下机器人控制与协作方面研究经历,或熟悉水下通信与定位技术,最好熟悉ROS系统等编程;第一作者公开发表过SCI期刊论文。 |
34 | 电子科技与技术 | 王宁宁 | 异质异构集成及智能微系统 | 2 | 具有以下专业研究背景:电力电子技术、电子科学与技术、应用电子学、磁学、模拟集成电路设计。具有电力电子器件和电路设计、磁性材料研发、电源芯片开发及微纳加工经验者优先。 |
35 | 电子科学与技术 | 刘军 | 集成电路设计EDA技术与人工智能 | 1 | 从事射频/微波毫米波集成电路设计;或人工智能算法研究;或集成电路EDA工具开发领域; |
36 | 电子科学与技术 | 陈龙 | 电子科学与技术 | 1 | 从事智能系统设计与应用、EDA技术与应用、电工电子远程实境实验新技术等相关领域的研究。 |
37 | 电子科学与技术 | 王晓媛 | 电子科学与技术 | 1 | 电路与系统、数字逻辑电路、神经网络、非线性电路、人工智能等相关领域 |
38 | 电子科技与技术 | 陈世昌 | 电子科学与技术 | 2 | 1.拥有电子科学与技术(包括微电子学与固体电子学、电磁场与微波技术、电路与系统、物理电子学等)专业博士学位之一。 2. 有志于从事集成电路芯片与系统开发。 |
39 | 电子科学与技术 | 徐魁文 | 电磁场与微波技术 | 1 | 微波成像、波束扫描天线、新体制雷达成像系统 |
40 | 电子科学与技术 | 刘国华 | 微波射频电路 | 1 | 具有电子科学与技术学科背景和微波射频有源电路、射频功率放大器工程经验者优先 |
41 | 电子科学与技术 | 蔡佳林 | 射频集成电路与系统 | 2 | 微电子学与固体电子学、电磁场与微波技术、电路与系统、物理电子学等专业博士学位之一 |
42 | 电子科学与技术 | 李训根 | 伺服驱动算法、人工智能、嵌入式系统 | 1 | 伺服/无刷电机驱动算法、人工智能、计算机科学与技术,嵌入式系统等专业背景 |
43 | 电子科学与技术 | 游彬 | 射频电路与系统 | 1 | 研究方向为射频、微波集成电路,具有能独立开展科研工作的能力 |
44 | 电子科学与技术 | 颜成钢 | 智能信息处理 | 3 | 研究方向为机器学习、模式识别、图像处理、计算机视觉、计算机图形学、医学影像处理、生物信息处理等方面 |
45 | 电子科学与技术 | 赵文生 | 集成电路互连/封装、微波器件与电路 | 1 | 集成微系统设计方法、微波器件与电路、多物理场仿真 |
46
| 电子科学与技术 | 严文生 | 光伏、储能、算法 | 2 | 研究方向为光伏、储能、算法,具有较强科研工作的能力 |
47 | 电子科学与技术 | 党小宇 | 信息与通信 | 1
| 获得博士学位或通过博士答辩,电子、通信或相关专业,能够独立从事科研工作 |
48 | 电子科学与技术 | 杭丽君 | 电气工程,功率电子系统 集成 | 1 | 电气、控制和电子 |